País (nombre oficial) | República Socialista de Sri Lanka |
Capital | Colombo nota: Sri Jayewardenepura Kotte es la capital legislativa |
Superficie | 25.332 millas2 65.610 km2 (un poco más grande que Virginia del Oeste) |
Población | 19.408.635 (est. julio 2001) nota: como resultado del tumulto creado por las hostilidades entre el gobierno y los separatistas armados de Tamil a mediados de los años ochenta, varios cientos de mil civiles de Tamil han huido la isla; desde 1999, aproximadamente 66.000 fueron contenidos en 133 campos de refugio localizados en el sur de India, otros 40.000 refugiados vivieron a fuera de los campos indios, y más de 200.000 Tamiles han buscado refugio en el oeste |
Población estimada en el año 2050 | 23.085.782 |
Lenguas | Sinhala (lenguaje oficial y nacional) un 74%, Tamil (lengua nacional) un 18%, otros un 8% nota: El inglés se utiliza en el gobierno y un 10% de la población lo habla adecuadamente |
Alfabetismo | 90,2% total; 93,4% hombres; 87,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Budistas 70%, Hindúes 15%, Cristianos 8%, Musulmanes 7% |
Expectativa de vida | Hombres: 69,58 años; mujeres: 74,73 años (est. 2001) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Rupia de Sri Lanka (SLRe) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $3.250 (est. 2000) |
Industria | Industria de caucho, té, cocos, industria de alimentos; ropa, cemento, refinería de petróleo, telas y tejidos, tabaco |
Agricultura | Arroz, caña de azúcar, granos, legumbres, aceites vegetales, especias, té, caucho, cocos; leche, huevos, pieles, carne |
Tierras de Labrantío | 14% |
Minerales y Recursos | Piedra caliza, grafito, arenas minerales, piedras preciosas, fosfatos, arcillas, hidroelectricidad
La economía se basa en la agricultura. La mayor parte de la población son agricultores de subsistencia que cultivan arroz en pequeñas parcelas. La actividad comercial dominante es la enorme exportación de té, caucho y cocos; la mayoría de los negocios dedicados a su producción se nacionalizaron a partir de 1975, al igual que la banca y los seguros, la minería y la fabricación de artículos básicos como abonos, textiles, cemento y petróleo. Los negocios de minoristas y la manufactura de bienes de consumo permanecieron en manos privadas. SRI LANKA es de todas formas un país con una naturaleza desbordante y el destino de muchos turistas o aventureros en busca de descubrir nuevos parajes, zonas poco explotadas y paraísos naturales, valgan como muestra estas instantáneas:
 


Conocida por múltiples seudónimos, la Isla Resplandeciente cuenta con unas playas preciosas, plantaciones de té y ciudades milenarias. Haz submarinismo, visita un orfanato de elefantes y una laguna de peces cantarines, explora la densa jungla, los templos y los santuarios. Situada a sólo 32 kilómetros de la India, la isla antes conocida como Ceilán es el hogar de 20 millones de personas y 6 sitios Patrimonio de la Humanidad. La larga y brutal guerra civil acabó en mayo de 2009, con lo que la paz, la estabilidad y los turistas han vuelto a la isla. Un lujo para quien se pueda permitir el ir hasta allí.

|
cojonudo que hables de geografía, no hay nada mejor que viajar en este mundo y conocer lugares, seguro que le haces una critica a la entrevista de rajoy... en la primera, está siendo de chiste.
ResponderEliminarLa entrevista de Rajoy....jajaja afortunadamente tengo mejores cosas que hacer, por ejemplo ver una peli de Chuck Norris jajjjajajaajjaajaja
ResponderEliminarUn abrazo